Вся спецтехника зарегистрирована в РОСТЕХНАДЗОРЕ. Все машинисты аттестованы
Цены действительны с 10.01.2025 г.
Цены указаны без учета НДС.
Минимальное время аренды составляет 8 часов (7 ч работы и 1 ч подачи спецтехники к месту проведения работ).
При въезде в пределы Московской Окружной Железной Дороги берется дополнительный час подачи спецтехники.
При въезде в Садовое Кольцо берется дополнительных два часа подачи спецтехники.
Выезд за МКАД оплачивается дополнительно по цене 50-200 руб./км, до 10 км бесплатно!
Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
| Рабочая высота: | Тип стрелы: | Г/П: | Цена 1-го км. вне МКАД, руб. | Цена часа,руб. | Цена смены (7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 м. | телескопическая (балкон) | 200 | 50 | 1875 | 15000 |
| 12 м. | телескопическая | 200 | 50 | 1750 | 14000 |
| 13 м. | телескопическая (платформа) | 800 | 60 | 2000 | 16000 |
| 14 м. | телескопическая | 200 | 50 | 1750 | 15000 |
| 16 м. | телескопическая | 200 | 50 | 1750 | 15000 |
| 17 м. | телескопическая (с гуськом) | 200 | 60 | 1875 | 15000 |
| 17 м. | телескопическая (платформа) | 1000 | 60 | 2000 | 16000 |
| 19 м. | телескопическая (с гуськом) | 200 | 60 | 1875 | 15000 |
| 20 м. | телескопическая (платформа) | 200 | 35 | 1400 | 11200 |
| 22 м. | телескопическая | 200 | 35 | 1200 | 9600 |
| 22 м. | телескопическая (платформа) | 200 | 35 | 1500 | 12000 |
| 23 м. | телескопическая (с гуськом) | 200 | 35 | 1300 | 10400 |
| 24 м. | телескопическая (балкон) | 300 | 35 | 1300 | 10400 |
| 26 м. | телескопическая | 200 | 40 | 1400 | 11200 |
| 28 м. | телескопическая (балкон) | 350 | 40 | 1500 | 12000 |
| 30 м. | телескопическая (с гуськом) | 300 | 50 | 1750 | 14000 |
| 28 м. | телескопическая (вездеход) | 300 | 400 | 1750 | 14000 |
| 32 м. | телескопическая (балкон) | 350 | 40 | 1750 | 14000 |
| 35 м. | телескопическая (вездеход) | 200 | 60 | 2250 | 18000 |
| 40 м. | телескопическая (балкон) | 400 | 50 | 2700 | 21600 |
| 40 м. | телескопическая (с гуськом) | 400 | 50 | 3000 | 24000 |
| 45 м. | телескопическая (балкон) | 400 | 50 | 3000 | 24000 |
| 45 м. | телескопическая (вездеход) | 400 | 60 | 3750 | 30000 |
| 50 м. | телескопическая | 400 | 60 | 3750 | 30000 |
| 54 м. | телескопическая (с гуськом) | 500 | 70 | 4000 | 32000 |
| 60 м. | коленчато-телескопическая, локтевая | 500 | 70 | 4500 | 36000 |
| -6 м. | телескопическая (эстакадная, мостовая) | 200 | 40 | 1750 | 14000 |
| Длина стрелы: | Тип стрелы: | Г/П: | Цена 1-го км. вне МКАД, руб. |
Цена часа,руб. | Цена смены (7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 м | телескопическая | 5 т | 45 | 1125 | 9000 |
| 18 м | телескопическая (гусек 7,5м) | 16 т | 50 | 1250 | 10000 |
| 21 м | телескопическая (гусек 7,5м) | 25 т | 50 | 1500 | 12000 |
| 28 м | телескопическая (гусек 9м) | 25 т | 50 | 1875 | 15000 |
| 18 м | телескопическая (вездеход, гусек 7,5м) | 16 т | 60 | 2000 | 16000 |
| 30 м | телескопическая (гусек 9м) | 32 т | 60 | 2250 | 18000 |
| 30 м | телескопическая (вездеход, гусек 9м) | 32 т | 80 | 2500 | 20000 |
| 31 м | телескопическая (гусек 9м) | 40 т | 100 | 3250 | 26000 |
| 34 м | телескопическая (гусек 15м) | 50 т | 250 | 4000 | 32000 |
| 38 м | телескопическая (гусек 8,3м) | 25 т | 150 | 3250 | 26000 |
| 40 м | телескопическая (гусек 15м) | 40 т | 200 | 3500 | 28000 |
| 23 м | телескопическая | 10 т | Доставка тралом | 1750 | 14000 |
| 30,5 м | телескопическая (гусек 7,5м) | 25 т | Доставка тралом | 2000 | 16000 |
| 33 м | телескопическая (гусек 12,6м) | 26 т | Доставка тралом | 2250 | 18000 |
| 35 м | телескопическая (гусек 13,5м) | 35 т | Доставка тралом | 3250 | 26000 |
| 39 м | телескопическая (гусек 14,5м) | 50 т | Доставка тралом | 4125 | 33000 |
| 27 м | телескопическая (гусек 14,5м) | 25 т | 150 | 2500 | 20000 |
| 30 м | телескопическая (гусек 15м) | 35 т | 150 | 3000 | 24000 |
| 35 м | телескопическая (гусек 9,5м) | 40 т | 200 | 3750 | 30000 |
| 38 м | телескопическая (гусек 16м) | 50 т | 250 | 4500 | 36000 |
| Борт: | Вылет стрелы: | Г/П: | Цена 1-го км. вне МКАД, руб. |
Цена часа,руб. | Цена смены (7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 т / 3.5х1,9 м | 6 м | 2 т | 30 | 900 | 7200 |
| 5 т / 5,5х2,1 м | 10 м | 3 т | 35 | 1000 | 8000 |
| 5 т / 6,1х2,4 м | 12 м | 5 т | 35 | 1250 | 10000 |
| 15 т / 6,4х2,5 м | 8,2 м | 6 т | 40 | 1500 | 12000 |
| 8 т / 7,3х2,4 м | 19 м | 7 т | 40 | 1500 | 12000 |
| 13,8 т / 8,2х2,4 м | 23 м | 8 т | 40 | 1750 | 14000 |
| 20 т / 13х2,4 м | 21 м | 7 т | 50 | 2000 | 16000 |
| 20 т / 13,6х2,4 м | 23,3 м | 7 т | 60 | 2500 | 20000 |
| 8 т / 6,2х2,4 м | 8 м | 3 т | 60 | 1350 | 16000 |
| 10 т / 6,6х2,4 м | 18 м | 7 т | 60 | 2250 | 18000 |
| 10 т / 8х2,4 м | 10 м | 3 т | 40 | 1750 | 14000 |
| 10 т / 9х2,4 м | 12 м | 7 т | 40 | 1750 | 16000 |
| 20 т / 6,4х2,4 м | 21 м | 7 т | 50 | 2000 | 16000 |
| Модель: | Вылет стрелы: | Глубина бурения: | Диаметр бурения: | Цена 1-го км.вне МКАД, руб. | Цена часа, руб. | Цена смены (7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi D502 | 10 м | 5,5 м | 135-500 мм. | 35 | 2000 | 14000 |
| Aichi D706 | 12 м | 10 м | 135-800 мм. | 35 | 2000 | 14000 |
| Aichi D902 | 12 м | 12 м | 135-800 мм. | 35 | 2000 | 15000 |
| Tadano | 12 м | 6 м | 100-500 мм. | 35 | 2000 | 14000 |
| Kanglim | 15 м | 12 м | 180-1000 мм. | 40 | 2000 | 15000 |
| Kanglim KDC 5600 | 12 м | 10 м | 150-1200 мм. | 50 | 2500 | 16000 |
| Tadano | 12 м | 12 м | 135-1200 мм. | 50 | 2500 | 16000 |
| Junjin SA-040C | 12 м | 10 м | 135-1200 мм. | 60 | 3000 | 20000 |
| Bobcat | 2 м | 2,5 м | 80-800 мм. | 40 | 2000 | 15000 |
| JCB | 4 м | 4 м | 135-1200 мм. | 60 | 3000 | 20000 |
| Диаметр бурения, мм | Глубина бурения, м | Цена за метр, руб |
|---|---|---|
| 180,200 | До 10 метров | 250 |
| 250 | До 10 метров | 300 |
| 300 | До 10 метров | 360 |
| 350 | До 10 метров | 420 |
| 400 | До 10 метров | 500 |
| 450 | До 7 метров | 600 |
| 500 | До 7 метров | 700 |
| 550-600 | До 7 метров | 800 |
При бурении от 10 до 12 метров – повышение цены на 10%.
При бурении от 12 до 14 метров – повышение цены на 100%.
Холостое бурение оплачивается 100%.
| Модель: | Глубина копания (max): | Высота выгрузки: | Цена 1-го км. вне МКАД, руб. | Цена часа, руб. | Цена смены (7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB 3 CX | 4,24 м | 2,72 м | 50 | 1500 | 12000 |
| JCB 3 CX SUPER | 5,93 м | 2,64 м | 50 | 1625 | 13000 |
| JCB 4 CX | 5,88 м | 3,18 м | 50 | 1750 | 14000 |
| JCB 4 CX SUPER | 5,93 м | 2,64 м | 50 | 1875 | 15000 |
| JCB 5 CX | 6,51 м | 3,68 м | 50 | 2000 | 16000 |
| МТЗ 320.4 МК | — | 2,4 м | 40 | 1000 | 8000 |
| МТЗ 82 | — | 2,8 м | 40 | 1125 | 9000 |
| АМКОДОР 342В | — | 4,06 м | 60 | 1625 | 13000 |
| SDLG LG936L | — | 2,95 м | 60 | 1750 | 14000 |
| JCB 436 2X | — | 2,84 м | 60 | 1875 | 15000 |
| BOBCAT S130 | — | 2,7 м | в одну сторону по Москве 3500 | 875 | 7000 |
| BOBCAT S175 | — | 3 м | в одну сторону по Москве 3500 | 1000 | 8000 |
| BOBCAT S300 | — | 3,2 м | в одну сторону по Москве 3500 | 1125 | 9000 |
| BOBCAT T190 гусеничный | — | 3,02 м | в одну сторону по Москве 3500 | 1250 | 10000 |
| Дорожный мастер (машина прикрытия) (застава) |
Цена 1-го км. вне МКАД, руб. | Цена часа, руб. | Цена смены (7+1), руб.: |
|---|---|---|---|
| 30 | 800 | 6400 |
| Камаз, Маз,IVECO Длинна борта: |
Г/П борта: | Цена 1-го км.вне МКАД, руб. | Цена часа,руб. | Цена смены(7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|
| 13м | 20т | 50 | 1200 | 10000 |
| 13,6 | 20т | 50 | 1200 | 10000 |
| 13,6*2,4 | 20т | 50 | 1200 | 10000 |
| Модель: | Характеристики: | Используется с: | Цена 1-го км.вне МКАД, руб. | Цена часа, руб. | Цена смены(7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco XAS 47 | •Производительность 2,6 м3/мин • Рабочее давление 7 бар • Шасси: Газель • Модель: Atlas Copco XAS 47 |
• 2 отбойных молотка (МОП-2, МОП-4) • или 1 бетонолом (БК-1, БК-2, БК-3) |
35 | 700 | 5500 |
| Atlas Copco XAS 87 | •Производительность 5 м3/мин • Рабочее давление 7 бар • Шасси: Газель • Модель: Atlas Copco XAS 87 |
• 4 отбойных молотка (МОП-2, МОП-4) • до 3 бетоноломов (БК-1, БК-2, БК-3) • пескоструйное оборудование • небольшие пневмопробойники |
35 | 862 | 6900 |
| Atlas Copco XAS 97 | •Производительность 5,3 м3/мин • Рабочее давление 7 бар • Шасси: Газель • Модель: Atlas Copco XAS 97 |
• 4 отбойных молотка (МОП-2, МОП-4) • до 3 бетоноломов (БК-1, БК-2, БК-3) • пескоструйное оборудование • небольшие пневмопробойники |
35 | 862 | 6900 |
| Kaeser Mobilair 43 | •Производительность 4,2 м3/мин • Рабочее давление 7 бар • Шасси: Газель • Модель: Kaeser Mobilair 43 |
• 4 отбойных молотка (МОП-2, МОП-4) • до 3 бетоноломов (БК-1, БК-2, БК-3) • пескоструйное оборудование • небольшие пневмопробойники |
35 | 762 | 6100 |
| Airman PDS 175 | •Производительность 5 м3/мин • Рабочее давление 7 бар • Шасси: Газель • Модель: Airman PDS 175 |
• 4 отбойных молотка (МОП-2, МОП-4) • до 3 бетоноломов (БК-1, БК-2, БК-3) • пескоструйное оборудование • небольшие пневмопробойники |
35 | 1062 | 8500 |
| Экскаватор: | Объём ковша: | Глубина копания | Высота выгрузки | Цена 1-го км.вне МКАД, руб. | Цена часа,руб. | Цена смены(7+1), руб.: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB JS 200 | 1 м3 | 6,6 м | — | — | 1750 | 14000 |
| JCB JC 130W | 0,32 м3 | 4,7 м | 6,65 м | 50 | 1500 | 12000 |
| JCB JS 160W (полноповоротный) | 0,48 м3 | 5,68 м | 6,6 м | 50 | 1625 | 13000 |
| JCB JS 175W (полноповоротный) | 0,8 м3 | 5,4 м | 5,9 м | 50 | 1750 | 14000 |
| JCB JS 200W (полноповоротный) | 0,9 м3 | 5,2 м | 6,4 м | 50 | 1875 | 15000 |
| HITACHI 30 | 0,15 м3 | 2,8 м | 3,26 м | в одну сторону по Москве 3500 | 1125 | 9000 |
| KOBELCO SK32 | 0,08 м3 | 2,6 м | 3,1 м | в одну сторону по Москве 3500 | 1200 | 9600 |
| KOMATSU PC45 | 0,18 м3 | 3,5 м | 3,9 м | в одну сторону по Москве 5000 | 1250 | 10000 |
| Модель: | Тип: | Грузоподъемность | Цена 1-го км.вне МКАД, руб. | Цена часа,руб. | Цена смены, руб.: |
|---|---|---|---|---|---|
| Газель фермер | Фермер-фургон | 1500 кг | 18 | 700 | (5+1) 4200 |
| Открытая удлинённая Газель | открытая, удлинённая | 1500 кг | 18 | 650 | (5+1) 3900 |
| Газель катюша | открытая, катюша | 1500 кг | 18 | 700 | (5+1) 4200 |
| Газель пирамида | открытая, пирамида | 1500 кг | 18 | 700 | (5+1) 4200 |
| Бортовой грузовик 5т | открытая | 5000 кг | 25 | 900 | (7+1) 7200 |
| Бортовой грузовик 10т | открытая | 10000 кг | 40 | 1000 | (7+1) 8000 |
| Шаланда (длинномер) 12м | открытая | 20000 кг | 50 | 1250 | (7+1) 10000 |
| Шаланда (длинномер) 13,6м | открытая | 20000 кг | 50 | 1125 | (7+1) 10000 |
| Трал низкорамный | — | 40000 кг | 50 | 1500 | (7+1) 12000 |
| Объем контейнера для вывоза отходов | Грузоподъемность, т | Стоимость вывоза контейнера внутри ТТК | Стоимость вывоза контейнера в пределах МКАД | Стоимость вывоза контейнера за МКАД от Москвы 15 км |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 м3 | 0,2 | от 850 руб. | от 800 руб. | от 850 руб. |
| 1,1 м3 | 0,35 | от 950 руб. | от 900 руб. | от 950 руб. |
| 8 м3 | 5 | от 8000 руб. | от 7500 руб. | от 8000 руб. |
| 20 м3 | 10 | от 19500 руб. | от 19000 руб. | от 19500 руб. |
| 27 м3 | 10 | от 25500 руб. | от 25000 руб. | от 25500 руб. |
| 36 м3 | 12 | от 36500 руб. | от 36000 руб. | от 36500 руб. |
| Объем контейнера для вывоза отходов | Стоимость вывоза контейнера снега | Аренда контейнера под погрузку снега |
|---|---|---|
| 8м3 | 6000 руб. | 7000 руб. |
| 20м3 | 9000 руб. | 9700 руб. |
| 27м3 | 10000 руб. | 10000 руб. |